Услуга | Абакан Цена, рубли |
Качественное выявление ДНК возбудителей ИППП методом ПЦР в мазках из уретры, цервикального канала, влагалища и моче (у мужчин): | |
ДНК Clamydia trachomatis | 330 |
ДНК Mycoplasma hominis | 330 |
ДНК Ureaplasma (U. urealyticum + U. parvum, суммарно, без разделения на виды) | 330 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 330 |
ДНК Gardnerella vaginalis | 330 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 330 |
ДНК Candida albicans | 330 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 330 |
ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа | 330 |
Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 450 |
ДНК цитомегаловируса | 330 |
ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 300 |
Количественное определение ДНК Ureaplasma parvum | 500 |
Количественное определение ДНК Ureaplasma urealyticum | 500 |
4. Выявление ДНК условно-патогенных возбудителей методом ПЦР в мазках из уретры, цервикального канала, влагалища | |
ДНК мобилункуса (Mobiluncus curtisii) | 330 |
ДНК бактероидов (Prevotella melaniinogenica, P. bivia, P. disiens) | 330 |
ДНК лактобактерии (Lactobacillus spp.) | 330 |
ДНК энтерококка (E. faecalis/E. feacium) | 330 |
ДНК стрептококка (Str. spp.) | 330 |
ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | 330 |
ДНК энтеробактера (Enterobacter spp.) | 330 |
ДНК кишечной палочки (E. coli) | 330 |
ДНК протея (Proteus spp.) | 330 |
ДНК синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) | 330 |
ДНК золотистого стафилококка (St. aureus) | 330 |
5. Выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) | |
Скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) | 650 |
Количественный скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 900 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 350 |
Количественное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 920 |
ДНК ВПЧ 31 и 33 типов | 350 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 350 |
Короткое типирование ДНК ВПЧ (типы 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 800 |
Полное типирование ДНК ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 51) | 1300 |
Количественное типирование ДНК ВПЧ-квант-21 (типы низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) онкогенного риска) | 1800 |
Количественное типирование ДНК ВПЧ-12 (типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 1200 |
6. Профили ПЦР-исследований | |
ПЦР при бактериальном вагинозе ("Флороценоз. Бактериальный вагиноз"(общая бактериальная масса, лактобактерии, гарднерелла, атопобиум), биовары уреаплазмы, бактероиды, мобилункус, |
1300 |
ПЦРкомплекс "Флороценоз. Бактериальный вагиноз" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, атопобиум) | 600 |
ПЦР комплекс ХУМГар (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис, гарднерелла) | 750 |
ПЦР комплекс ХУМген (хламидия, уреаплазма, микоплазма гениталиум) | 750 |
ПЦР комплекс ХУМ (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис) | 750 |
ПЦР комплекс ХУММ (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис и гениталиум) | 900 |
ПЦР комплекс «Генитальные патогены» (трихомонада, хламидия, гонококк, микоплазма гениталиум) | 950 |
ПЦР комплекс «Дифференциальная диагностика кандид» (Candida: albicans, glabrata, krusei) | 580 |
ПЦР комплекс «Расширенная дифференциальная диагностика кандид» (общая ДНК грибов, Candida: albicans, glabrata, krusei, parapsilosis, guilliermondii, tamata, tropicalis) | 1000 |
ПЦР комплекс "Дифференциальная диагностика неальбикантных кандид (Candida: glabrata, krusei, parapsilosis, guilliermondii, famata, tropicalis) | 700 |
ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора полный» (кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, кандида, синегнойная палочка) | 2300 |
ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора стандартный» (кишечная палочка, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк) | 1050 |
Оценка нормальной микрофлоры влагалища (Фемофлор 4: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида) с оценкой качества взятия | 1000 |
Расширенный бактериологический профиль микрофлоры влагалища (Фемофлор 16: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы (hominis + genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида) с оценкой качества взятия | 2400 |
ПЦР комплекс «Флора Ген» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ) с оценкой качества взятия | 1600 |
ПЦР комплекс «Флора Ген Плюс» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ, стафилококк, энтерококк, стрептококк, кишечная палочка) с оценкой качества взятия | 2100 |
ПЦР комплекс «Флора Ген мужской» (гарднерелла, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (суммарно urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ 1/2) | 2000 |
ПЦР комплекс «Андрофлора количественный» (общая бактериальная масса, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы (hominis + genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида) с оценкой качества взятия и расчетом соотношения к общей бактериальной массе | 2800 |
ПЦР комплекс «Андрофлора качественный» (гарднерелла, М.hominis, М.genitalium, U.urealyticum, U. parvum, кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, синегнойная палочка - качественно) | 3300 |
Выявление ДНК возбудителей из различных биоматериалов | |
ПЦР комплекс «Выявление ДНК гельминтов в кале» (аскарида Ascaris lumbricoides, острица Enterobius vermicularis, описторх Opisthorchis felineus, бычий цепень Taenia solium, широкий лентец Diphyllobothrium latum) | 1080 |
ДНК аскариды Ascaris lumbricoides | 450 |
ДНК острицы Enterobius vermicularis | 450 |
ДНК описторха Opisthorchis felineus | 450 |
ДНК лямблии Lamblia intestinalis Giardia | 450 |
ДНК Blastocystis hominis | 450 |
ДНК Dientamoeba fragilis | 450 |
Дифференциальная ПЦР-диагностика инфекционных энтероколитов (Salmonella spp., Shigella spp. / энтероинвазивные E. coli (EIEC), термофильные Campylobacter spp., аденовирусы группы F, астровирусы, ротавирусы, норовирусы 2 генотипа) | 2200 |
ДНК Helicobacter pylori в кале, зубодесневых карманах и т.п. | 450 |
ДНК микобактерии Mycobacterium tuberculosis (из любого адекватного клинического материала — моча, мокрота, индуцированная мокрота, менструальная кровь) | 350 |
ДНК Treponema pallidum (из любого адекватного клинического материала — мазок из цервикального канала, с поверхности язв, кровь, моча) | 350 |
РНК вируса клещевого энцефалита в клеще | 800 |
ДНК боррелии (возбудитель болезни Лайма) в клеще | 800 |
Исследование кала | |
Выявление яиц кишечных паразитов методом высокого концентрирования на фильтрах ПАРАСЕП | 800 |
Выявление яиц гельминтов в кале по Като | 250 |
Выявление яиц описторхов методом обогащения | 350 |
Комплекс «Яйца гельминтов в кале методом концентрирования проб» (флотация + обогащение) | 570 |
Копрограмма | 350 |
Выявление яиц остриц в соскобах с перианальных складок | 130 |
Скрытая кровь в кале | 250 |
Ротавирус в кале | 680 |
Энтеровирус в кале | 700 |
Антиген лямблий в кале | 350 |
Антиген H. pylori в кале | 900 |
Кал на углеводы (по Бенедикту) | 800 |
Визуальное (макроскопическое) исследование гельминтов и их фрагментов | 250 |
Бактериологические методы | |
1. Посевы | |
Посев из цервикального канала или влагалища на флору | 1100 |
Посев на флору (из глаз, ушей, носа, зева — 1 точка) | 1100 |
Посев из уретры у мужчин на флору | 1100 |
Посев из цервикального канала или уретры на Mycoplasma hominis и Ureaplasma | 450 |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на стафилококк с определением чувствительности | 720 |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на возбудителя дифтерии | 720 |
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору | 1100 |
Посев на трихомонаду (в питательную среду заказчика) | 350 |
Посев на трихомонаду с ПЦР-детекцией возбудителя | 350 |
2. Посев мочи | |
Посев мочи на уропатогенную флору | 850 |
3. Определение чувствительности | |
Определение чувствительности Ureaplasma и Mycoplasma hominis к противомикробным препаратам | 950 |
Цитология и гистология | |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки методом жидкостной цитологии | 700 |
Цитологическое исследование пунктатов кист, выпотов и т.п. методом жидкостной цитологии | 1200 |
Гистологическое исследование биоптата (1 кусочек) | 750 |
Цитологическое исследование пунктата/отделяемого (1 точка взятия) | 420 |
Цитологическое исследование отделяемого из носа | 270 |
Цитологическое исследование на атипичные клетки из отделяемого молочной железы | 420 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с ВМС | 350 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 720 |
Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» | 450 |
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 280 |
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) | 350 |
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 580 |