код | Услуга | Абакан Цена, рубли |
01000 1. Клиническое исследование крови | ||
01010 | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) без полной формулы (только 3 субпопуляции лейкоцитов) | 360 |
01011 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 90 |
01030 | Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 180 |
01020 | Подсчет ретикулоцитов | 180 |
01022 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли (ВНИМАНИЕ! Кровь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть взята на высоте температуры) | 350 |
02000 2. Клинические исследования мочи и мазков | ||
02010 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка | 210 |
02021 | Микроскопия осадка мочи | 90 |
02040 | Комплекс "Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин" | 450 |
02050 | Микроскопическое исследование соскоба из уретры у мужчин | 450 |
02060 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 420 |
02064 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) | 580 |
02070 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки (онкоцитология) с РАР-тестом | 820 |
02075 | Цитологическое исследование мазка с вульвы | 530 |
02110 | Выявление клещей рода Demodex | 270 |
02111 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 150 |
03000 3. Исследования гормонов | ||
При заболеваниях щитовидной железы | ||
03110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
03120 | Тироксин общий (Т4) | 420 |
03130 | Трийодтиронин общий (Т3) | 390 |
03140 | Тироксин свободный (fT4) | 330 |
03150 | Трийодтиронин свободный (fT3) | 350 |
03160 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 570 |
03170 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 495 |
03180 | Тиреоглобулин | 570 |
03520 | Кальцитонин | 1300 |
03190 | Комплекс "Функция щитовидной железы" (ТТГ, своб.Т4, своб. Т3) | 900 |
03191 | Комплекс "Щитовидная железа" (ТТГ, своб.Т4, АТ к ТПО) | 1000 |
Исследование репродуктивной функции. | ||
03210 | Пролактин | 420 |
03220 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
03230 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
03240 | Тестостерон | 420 |
03250 | Свободный тестостерон | 1025 |
03260 | Прогестерон | 420 |
03270 | Эстрадиол | 420 |
03280 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 420 |
03290 | Андростендион | 980 |
03291 | 17-ОН-прогестерон | 780 |
Диагностика и мониторинг сахарного диабета. | ||
03310 | Иммунореактивный инсулин | 540 |
03320 | С-пептид | 540 |
03330 | Гликозилированный гемоглобин | 640 |
03350 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 850 |
Гематологические маркеры | ||
03410 | Ферритин | 600 |
03420 | Эритропоэтин | 1100 |
03430 | Витамин В12 | 600 |
03440 | Фолиевая кислота | 600 |
Маркеры кальциевого обмена/резорбции костей | ||
03510 | Остеокальцин | 1440 |
03530 | Паратгормон | 720 |
03531 | 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 2200 |
03550 | Дезоксипиридинолин (Pyrilinks-D, DPD) в моче (оценивается соотношение концентрации DPD с концентрацией креатинина в моче (нмоль DPD на 1 ммоль креатинина) | 1260 |
Прочие гормоны | ||
03610 | Соматотропный гормон (СТГ) | 990 |
03620 | Кортизол | 450 |
03640 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 825 |
03680 | Профиль "Гормоны. Метаболизм" (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 2500 |
03690 | Профиль "Тестостерон" (общий тестостерон+ГСПГ) | 1290 |
03700 | Антимюллеров гормон | 1900 |
04000 4. Выявление антител к возбудителям гельминтов и инфекций | ||
Антитела к хламидиям | ||
04110 | АТ двух классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA) | 660 |
04120 | АТ трех классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 860 |
04140 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgG | 385 |
04141 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgA | 385 |
04142 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgМ | 385 |
04200 | Антитела к гельминтам и простейшим | |
04210 | АТ к описторхиям IgG | 375 |
04220 | Антиген опимторхов в ЦИК | 375 |
04230 | АТ к токсокарам | 435 |
04240 | Комплекс "Дифференциальная диагностика гельминтов" (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 1100 |
04250 | АТ к лямблиям | 390 |
04251 | АТ к лямблиям IgМ | 390 |
04260 | АТ к аскаридам IgG | 450 |
04270 | АТ к клонорхам IgG | 430 |
04292 | АТ к анизакидам IgG | 600 |
04293 | АТ к цистицеркам IgG | 600 |
04300 | Внутриутробные инфекции | |
04310 | АТ к цитомегаловирусу, количесвенно IgG/качественно IgM | 200 |
04320 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 1400 |
04330 | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1440 |
04340 | АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 900 |
04345 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 690 |
04346 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgМ | 690 |
04350 | АТ + авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа (для взрослых пациентов) | 1485 |
04360 | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 1485 |
04370 | АТ к токсоплазме IgG/IgМ | 690 |
04380 | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 1485 |
04395 | Комплекс "Внутриутробные инфекции (АТ + авидность IgG к токсоплазме, АТ + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ + авидность IgG к ЦМВ, АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 5700 |
04400 | Прочие инфекции | |
04410 | АТ к H. pylori IgG количественно | 1100 |
04411 | АТ к H. pylori IgG качественно | 900 |
04415 | АТ к H. pylori IgА | 750 |
04430 | Комплекс «Антитела IgG/IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр» | 1590 |
04491 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG | 480 |
04492 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgМ | 405 |
04493 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgА | 720 |
04501 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | 600 |
04502 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 720 |
04503 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgА | 720 |
04515 | АТ к вирусу кори IgG количественно / IgM качественно | 1090 |
04516 | АТ к вирусу кори IgG количественно | 750 |
04517 | Выявление антигена возбудителя малярии иммунохроматогрифическим методом в цельной крови (ВНИМАНИЕ! Кровь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть взята на высоте температуры!) | 990 |
04540 | Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 420 |
300 | Количественное определение вируснейтрализующих IgG к протеину S1/RBD коронавируса SARS-CoV-2 IgG (результат в виде единицы стандарта ВОЗ - BAU/мл) (Диагностические системы) | 1155 |
05000 | 5. Аллергология | |
05010 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 300 |
05020 | Эозинофильный катионный протеин | 1200 |
05200 | Панели аллергенов, количественные ИФА-тесты: | |
05205 | Большая панель аллергенов IgE количественно (55 аллергенов: D. Pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть кошки, эпителий собаки, эпителий лошади, эпителий коровы, перхоть собаки, перо гуся, эпителий и шерсть овцы, перо курицы, перо утки, яичный белок, соевые бобы, коровье молоко, томат, свинина, говядина, мясо индейки, треска, мука пшеницы, яичный желток, мясо курицы, пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца райграсса, пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, домашняя пыль, таракан-прусак Blatella germanica, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata, пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника, пыльца дуба, пыльца мари белой, пыльца золотарника, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника, амброзия обыкновенная, амарант (щирица колосистая)) | 9600 |
05210 | Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно (45 аллергенов: клещ D. Pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перо канарейки, перо серого попугая (жако), перхоть собаки, эпителий морской свинки, перо гуся, перо волнистого попугая, перо курицы, перо утки, эпителий и белок крысы, эпителий и белок мыши, перо длиннохвостого попугая, пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца райграсса (плевела), пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, домашняя пыль, таракан-прусак Blatella germanica, гриб Penicillium notatum, гриб Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus, гриб Mucor racemosus, гриб Alternaria alternata (tenius), пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника (лещины), пыльца дуба, пыльца мари белой, пыльца золотарника, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 7200 |
05215 | Пищевые аллергены IgE количественно (38 аллергенов: яичный белок, горох, арахис, соевые бобы, белая фасоль, фундук, коровье молоко, миндаль, лимон, ананас, томат, грецкий орех, свинина, тмин, кардамон, гвоздика, говядина, мускатный орех, мясо индейки, рыба (треска), морковь, апельсин, картофель, кокос, мука пшеницы, клубника, яблоко, мука ячменя, nGal d2 овальбумин, nGal d1 овомукоид, мука овса, яичный желток, мука кукурузы, мясо курицы, мука риса, банан, груша, персик) | 6600 |
05225 | Аллергены домашних животных IgE количественно (16 аллергенов: эпителий кошки, эпителий собаки, перо канарейки, перо серого попугая (жако), эпителий лошади, эпителий коровы, эпителий | 3600 |
05230 | Аллергены плесневых грибков IgE количественно (8 аллергенов: гриб Penicillium notatum, гриб Rhizopus nigricans, гриб Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus, гриб Mucor racemosus, гриб Botrytis cinerea, гриб Helminthosporium halodes, гриб Fusarium moniliforme) | 3600 |
05235 | Аллергены пыльцы растений IgE количественно (29 аллергенов: пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца овсяницы луговой, пыльца райграсса (плевела), пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца сосны Pinus sylvestris, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника (лещины), пыльца дуба, пыльца амброзии обыкновенной, пыльца золотарника, пыльца амаранта/щирицы полевой, пыльца постенницы лекарственной, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни горькой Arthemisia absinthium, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 6150 |
05245 | Педиатрическая панель аллергенов IgE количественно (26 аллергенов: клещ D. Pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, бычий сывороточный альбумин, яичный белок, соевые бобы, фундук, молоко кипячёное, морковь, картофель, мука пшеницы, яичный желток, альфа-лактальбумин, казеин коровьего молока, гриб Alternaria alternata (tenius), пыльца берёзы бородавчатой, Микст gm1 раннецветущие травы (ежа, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик), Микст wm2 сорные травы (амброзия, полынь, нивяник, одуванчик)) | 6600 |
05250 | Аллергены молока IgE количественно (7 аллергенов: коровье молоко, молоко кипячёное, козье молоко, кефир, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин коровьего молока) | 3300 |
05251 | Короткая панель аллергенов молока IgE количественно (4 аллергена: молоко кипячёное, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин коровьего молока) | 1950 |
05260 | Анестетики и анальгетики IgE количественно (15 аллергенов: напроксен, кетопрофен, парацетамол, диклофенак, ибупрофен, аспирин, бутадион (фенилбутазон), ультракаин (артикаин), лидокаин, новокаин (прокаин), бензокаин, мепивакаин, пропифеназон, анальгин (метамизол), индометацин) | 6600 |
05300 | Комплекс "Аллергены домашней пыли" (состав комплекса: смесь клещевых аллергенов dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei); смесь плесневых аллергенов mm1 (m1-m2-m3-m4-m6) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis)), аллергены h2 (домашняя пыль с клещевыми, грибковыми, текстильными, эпителиальными и инсектными компонентами), h3 (библиотечная пыль), i6 (домашний таракан-прусак), i8 (моль), o1 (волокна хлопка), смесь аллергенов древесной пыли om1 (o32-o33-o36-o49) бук, дуб, сосна, вяз) | 3300 |
06000 | 6. Исследование для мониторинга беременности | |
06020 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) крови | 430 |
06030 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 460 |
07000 | 7. Онкомаркеры | |
07010 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 670 |
07020 | Простата-специфический антиген (ПСА) общий | 520 |
07030 | Комплекс "Оценка фракций ПСА (общий ПСА, свободный ПСА)" | 1150 |
07040 | Опухолевый маркёр CA-125 | 670 |
07050 | Опухолевый маркёр CA 19-9 | 790 |
07060 | Опухолевый маркёр CA 15-3 | 740 |
07060 | Опухолевый маркёр CA 72-4 | 900 |
07070 | Человеческий эпидидимальный протеин 4 (HE4) | 1200 |
07080 | Комплекс «Ранняя диагностика рака яичников» (CA-125, HE4, расчёт индекса ROMA) | 2100 |
08000 | 8. Исследование иммунитета | |
08030 | Ревматоидный фактор (качественный латекс-тест) | 450 |
08031 | Ревматоидный фактор суммарный, количественное определение | 600 |
08031 | Ревматоидный фактор IgM, количественное определение | 450 |
08040 | С-реактивный белок (СРБ) (качественный латекс-тест) | 300 |
08050 | Анти-стрептолизин О (АСЛО) (качественный латекс-тест) | 300 |
08060 | Выявление криоглобулинов | 450 |
08070 | АТ к нативной ДНК (качественный латекс-тест) | 800 |
09000 | 9. Определение аутоантител | |
09010 | АТ к фосфолипидам, скрининг (без дифференцировки по фосфолипидам) (сумма антител IgG и IgM (отдельно) к фосфатидсерину, кардиолипину, фосфатидилинозитолу | 1550 |
09020 | АТ к бета-2-гликопротеину-1 | 2200 |
09030 | Комплекс «Диагностика аутоиммунного гепатита» (АТ к девяти основным аутоантигенам (митохондриальный антиген субтипа 2, SLA/LP — растворимый антиген печени/поджелудочной железы, LKM-1 — антиген микросом печени/почек типа 1, LC1 — цитоплазматический антиген печени тип 1, F-актин, актинин, тропомиозин, gp210 и Sp100 — маркеры первичного билиарного цирроза) методом иммунного блота) | 4950 |
09040 | Комплекс «Диагностика аутоиммунных заболеваний ЖКТ» (к внутреннему фактору Кастла, к париетальным клеткам (маркёры пернициозной анемии), к тканевой трансглутаминазе, к глиадину (маркёры целиакии), к антигену ASCA (фосфопептидоманнан, маркёр болезни Крона)) | 4950 |
09050 | АТ к циклическому цитруллиновому пептиду IgG (АЦЦП/ACCP) | 1950 |
09060 | Комплекс «Выявление антиядерных антител» (антитела к антигенам CENP-B (центромеру В), Jo-1, RNP/Sm (рибосомальному протеину Р), Scl -70, SS-A, SS-B, U1 - RNP) | 5600 |
09101/i1283 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1900 |
09102/i1282 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1900 |
09111/i270 | АТ к глиадину IgG | 560 |
09111/i271 | АТ к глиадину IgА | 650 |
10000 | 10. Диагностика вирусных гепатитов, сифилиса. Выявление антител к ВИЧ. | |
10010 | Выявление суммарных антител к ВИЧ-1/2 | 320 |
10012 | АТ к ВИЧ-1,2: ответ референсной лаборатории | |
10020 | АТ к возбудителю сифилиса суммарные методом ИФА (в случае положительного результата дополнительно будут выполнены исследования АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА и реакция микропреципитации (RPR-тест)) | 320 |
10022 | Экспресс-реакция микропреципитации (RPR) на сифилис | 220 |
10023 | АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА | 1020 |
10024 | Комплекс «Диагностика сифилиса. 3 теста» (3 теста: АТ к возбудителю сифилиса методами ИФА и РПГА, реакция микропреципитации (RPR-тест)) - все три теста выполняются вне зависимости от результата теста ИФА, как правило подобная методика нужна только для профосмотров |
450 |
10030 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 240 |
10050 | Комплекс «Маркеры вирусного гепатита В (анти-HBcor и анти-HBe качественно, анти-HBs количественно)» | 850 |
10051 | Анти-HBs IgG | 360 |
10060 | Анти-HBcor IgM | 600 |
10061 | Анти-HBcor IgG | 360 |
10070 | HBeAg | 540 |
10071 | Анти-HBe IgG | 360 |
10080 | АТ к вирусу гепатита С (в случае положительного результата дополнительно выполняется подтверждающий тест) | 360 |
10090 | АТ к вирусу гепатита А IgM | 420 |
10100 | АТ к вирусу гепатита D | 710 |
110000 | 11. Отдельные биохимические исследования крови | |
Специфические субстраты | ||
11110 | Белковые фракции | 450 |
11120 | Трансферрин | 560 |
11130 | Тимоловая проба | 300 |
Кардиологические маркеры | ||
11210 | С-реактивный белок, высокочувствительное количественное определение | 450 |
11220 | Гомоцистеин | 2200 |
11240 | N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 1900 |
Минералы и электролиты | ||
11310 | Железо | 230 |
11320 | Кальций | 210 |
11330 | Кальций ионизированный (общий белок + кальций + расчет кальция ионизированного) | 390 |
11340 | Фосфат неорганический | 230 |
11350 | Калий+натрий+хлориды | 330 |
11370 | Магний | 270 |
Субстраты и метаболиты | ||
11410 | Общий белок | 210 |
11420 | Альбумин | 210 |
11430 | Холестерин | 230 |
11440 | Триглицериды | 230 |
11450 | Мочевая кислота | 200 |
11460 | Креатинин | 200 |
11470 | Мочевина | 200 |
11480 | Глюкоза | 200 |
11486 | Глюкоза после нагрузки (проба 2) | 400 |
11487 | Глюкоза после нагрузки (проба 3) | 400 |
11491 | Билирубин общий | 200 |
11492 | Билирубин прямой | 200 |
11499 | Холестерин ЛПВП | 230 |
Ферменты | ||
11510 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, GPT) | 200 |
11520 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, GOT) | 200 |
11530 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 200 |
11540 | Альфа-амилаза общая | 260 |
11550 | Щелочная фосфатаза | 200 |
11560 | Креатинкиназа (КФК, CK) | 290 |
11570 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) | 220 |
11580 | Липаза | 360 |
11590 | Альфа-амилаза панкреатическая | 320 |
11592 | Холинэстераза | 260 |
11600 | Комплексные тесты | |
11610 | Глюкозотолерантный тест (2 пробы) | 600 |
11611 | Глюкозотолерантный тест (3 пробы) | 1000 |
12000 | 12. Биохимические исследования мочи | |
12010 | Микроальбумин в суточной или разовой моче | 350 |
12020 | Микропротеин мочи | 210 |
12030 | Кальций мочи | 180 |
12040 | Фосфат неорганический мочи | 200 |
12050 | Калий+натрий+хлориды мочи | 260 |
12070 | Магний мочи | 180 |
12080 | Мочевая кислота мочи | 180 |
12090 | Креатинин мочи | 180 |
12100 | Мочевина мочи | 180 |
12110 | Глюкоза мочи | 150 |
12120 | Альфа-амилаза мочи | 200 |
13000 | 13. Профили биохимических исследований | |
13010 | Общая биохимия (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1400 |
13020 | Обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщения трансферрина железом) | 1350 |
13030 | Печёночный (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | 915 |
13041 | Профиль «Электролиты Плюс» (калий, натрий, хлориды, кальций, ионизированный кальций и магний сыворотки) | 675 |
13050 | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛпнП, индекс атерогенности) | 840 |
13060 | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛпнП, индекс атерогенности) с заключением | 1005 |
13070 | Фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | 555 |
13080 | Диспансеризация (общий белок, холестерин, холестерин ЛПВП и ЛпнП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 1650 |
13090 | Профиль «Подготовка к операции» (профиль «Общая биохимия», короткий профиль гемостаза, группа крови AB0, резус-фактор, HBsAg, антитела к вирусу гепатита C, антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса) | 4400 |
13091 | Профиль «Развернутая биохимия-25» (Развернутый биохимический анализ крови – 25 показателей (АлАТ, АсАТ, амилаза, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, ГГТ, холестерин, триглицериды, железо, калий, кальций, креатинин, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, фосфор, щелочная фосфатаза, ЛДГ, креатинкиназа, C-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО)) | 4500 |
13510 | Комплекс «Микроальбумин / креатинин мочи с расчётом альбумин-креатининового соотношения» (Утренняя моча в стерильный контейнер) | 700 |
14000 | 14. Исследование гемостаза | |
14010 | Протромбиновое время с МНО для контроля лечения непрямыми антикоагулянтами | 270 |
14011 | Протромбиновый индекс (включен в позицию 14010) | |
14020 | Фибриноген | 280 |
14021 | Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ/АЧТВ) | 220 |
14022 | Тромбиновое время | 240 |
14023 | Реакция фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 260 |
14024 | Протеин С (скрининговое определение) | 600 |
14030 | Волчаночный антикоагулянт с коррекционными пробами | 990 |
14050 | Короткий профиль гемостаза АПТВ/АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время) | 1050 |
14060 | Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ/АЧТВ фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) | 2050 |
14070 | Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ/АЧТВ фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) с заключением | 2400 |
14080 | Д-димер | 840 |
14110 | Антитромбин III | 320 |
15000 | 15. ПЦР-исследования | |
Выявление ДНК/РНК возбудителей методом ПЦР: | ||
15010 | ДНК вируса гепатита В | 860 |
15020 | РНК вируса гепатита С | 860 |
15030 | Генотипирование РНК вируса гепатита С (Генотипирование РНК вируса гепатита С по 3 генотипам (генотипы 1, 2, 3, без выявления подтипов) | 1840 |
15031 | Генотипирование РНК вируса гепатита С по 4 генотипам (генотипы 1a, 1b, 2, 3a/3b - 3 тип без расшифровки подтипа) | 2540 |
15040 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В методом real-time ПЦР | 1840 |
15050 | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом real-time ПЦР | 3450 |
15080 | ДНК цитомегаловируса | 390 |
15090 | ДНК вируса простого герпеса 1/2 типов | 390 |
15100 | ДНК вируса герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай) | 540 |
15110 | ДНК вируса герпеса VI типа | 540 |
15130 | ДНК вируса Эпштейн-Барр | 500 |
15150 | РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) | 1000 |
15180 | РНК вируса краснухи | 900 |
Качественное выявление ДНК возбудителей ИППП методом ПЦР в мазках из уретры, цервикального канала, влагалища и моче (у мужчин): | ||
15190 | ДНК Clamydia trachomatis | 390 |
15200 | ДНК Mycoplasma hominis | 390 |
15210 | ДНК Ureaplasma (U. urealyticum + U. parvum, суммарно, без разделения на виды) | 390 |
15220 | ДНК Mycoplasma genitalium | 390 |
15230 | ДНК Gardnerella vaginalis | 390 |
15240 | ДНК Trichomonas vaginalis | 390 |
15250 | ДНК Candida albicans | 390 |
15260 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 390 |
15270 | ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа | 390 |
15280 | Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 600 |
15290 | ДНК цитомегаловируса | 390 |
15300 | ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 390 |
Выявление ДНК условно-патогенных возбудителей методом ПЦР в мазках из уретры, цервикального канала, влагалища | ||
15310 | ДНК мобилункуса (Mobiluncus curtisii) | 460 |
15320 | ДНК бактероидов (Prevotella melaniinogenica, P. bivia, P. disiens) | 460 |
15340 | ДНК энтерококка (E. faecalis/E. feacium) | 460 |
15370 | ДНК стрептококка (Str. spp.) | 460 |
15380 | ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | 460 |
15390 | ДНК энтеробактера (Enterobacter spp.) | 460 |
15400 | ДНК кишечной палочки (E. coli) | 460 |
15410 | ДНК протея (Proteus spp.) | 460 |
15420 | ДНК синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) | 460 |
15430 | ДНК золотистого стафилококка (St. aureus) | 460 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) | ||
15440 | Скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) (качественный тест без дифференцировки по типам) | 850 |
15445 | Скрининг ДНК ВПЧ высокого риска по 14 типам (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (качественный тест без дифференцировки по типам) | 1000 |
15450 | Количественный скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 1400 |
15460 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 500 |
15470 | Количественное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 1450 |
15480 | ДНК ВПЧ 31 и 33 типов | 500 |
15490 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 500 |
15510 | Короткое типирование ДНК ВПЧ (типы 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 1200 |
15520 | Типирование ДНК ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 1700 |
15521 | Количественное типирование ДНК ВПЧ-квант-21 (типы низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) онкогенного риска) | 2600 |
15522 | Количественное типирование ДНК ВПЧ-12 (типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 2000 |
Профили ПЦР-исследований | ||
15530 |
ПЦР при бактериальном вагинозе ("Флороценоз. Бактериальный вагиноз"(общая бактериальная масса, лактобактерии, гарднерелла, атопобиум), биовары уреаплазмы, бактероиды, мобилункус, |
1700 |
15531 | ПЦР комплекс "Флороценоз. Бактериальный вагиноз" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, атопобиум) | 950 |
15532 | ПЦР комплекс "Фемоскрин - БВ" (Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus curtisii, Prevotella spp., Candida albicans, Eggerthella, Bakterial Vaginosis-Associated Bacteria 2, Megasphaera type 1, общая бактериальная масса, контроль взятия материала) | 1900 |
15533 | ДНК лактобактерий количественно с расчётом соотношения к общей бактериальной массе | 600 |
15610 | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора полный» (кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, кандида, синегнойная палочка) | 2000 |
